主要参数
一、底盘配置: 采用解放J6PCA1180P62K1L2A1E6Z车身,配置玉柴CA4DK1-22E6 发动机220马力,国六排放标准,轴距5000(mm),整备质量11.84吨,额定载质量5.965吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置: 1、带2个中置扫盘;中置超宽吸嘴;双层吸尘筒;康明斯170马力副发动机,3800轴距多利卡配江铃64kW增压副发动机;台湾液压阀;大力马达;德国高压水泵(前冲/侧喷/中喷/后喷雾)/侧冲洗水枪/垃圾箱自洁装置);万向高压路沿清洗;威龙低压泵(前冲),气动球阀控制;4mm不锈钢垃圾箱;不锈钢水箱;德国控制器;尾部箭头灯;机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低位报警装置;倒车及洗扫状态室内监视器;多种语音提示;倒车自动保护、防倾倒垃圾翻车保护、检修安全保护;20m高压冲洗卷盘;刷臂转动机构使用德国进口高新耐磨工程隔套
三、选装配置: 选配前冲后洒、杭州威龙洒水泵,前置绿化炮、前后喷雾;选装自洁带卷盘;副水箱加大;手持吸尘管。3308以上车型可加装除雪滚和雪铲。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8687-2329(吴经理)厂家直销+外贸出口。
0
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5180TXSC6洗扫车 | 公告批次: | 330 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180TXSC6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20200331 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5965,6030(Kg) | 整备质量 | 11840(Kg) |
外形尺寸 | 8070,8270,8570,8870,9170,9370×2485×3210(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/21(°) | 前悬/后悬: | 1400/2170(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
前轮距(mm): | 1928,1827,1950,1938 | 后轮距(mm): | 1878,1860 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.侧防护为专用装置扫刷代替,扫刷离地高为(mm):180,后下部防护与车架采用焊接连接,防护材料为Q235A,后下部防护尺寸:50×250(mm),离地面高度420mm.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.整车长/轴距对应关系为(mm):8070/4500,8270/4700,8570/5000,8870/5300,9170/5600,9370/5800.随底盘选装驾驶室. | ||
底盘CA1180P62K1L2A1E6Z技术参数 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1928,1827,1950,1938 | 后轮距: | 1878,1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 340 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4764 4764 5700 5700 6700 |
139 165 165 179 169 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× |
本文地址:http://www.dfhbqc.com/dlqsc/xisaoche/1108.html ,转发请注明来源于:www.dfhbqc.com