主要参数
一、底盘配置: 采用东风天锦DFH1180EX8车身,配置东风康明斯D6.7NS6B230发动机230马力,国六排放标准,轴距5000(mm),整备质量11吨,额定载质量6.87吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置: 1、带2个中置扫盘;中置超宽吸嘴;双层吸尘筒;康明斯170马力副发动机,3800轴距多利卡配江铃64kW增压副发动机;台湾液压阀;大力马达;德国高压水泵(前冲/侧喷/中喷/后喷雾)/侧冲洗水枪/垃圾箱自洁装置);万向高压路沿清洗;威龙低压泵(前冲),气动球阀控制;4mm不锈钢垃圾箱;不锈钢水箱;德国控制器;尾部箭头灯;机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低位报警装置;倒车及洗扫状态室内监视器;多种语音提示;倒车自动保护、防倾倒垃圾翻车保护、检修安全保护;20m高压冲洗卷盘;刷臂转动机构使用德国进口高新耐磨工程隔套
三、选装配置: 选配前冲后洒、杭州威龙洒水泵,前置绿化炮、前后喷雾;选装自洁带卷盘;副水箱加大;手持吸尘管。3308以上车型可加装除雪滚和雪铲。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8687-2329(吴经理)厂家直销+外贸出口。
0
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5180TXSD6洗扫车 | 公告批次: | 343 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180TXSD6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20210429 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6870,6805,5410,5345,6070,6005(Kg) | 整备质量 | 11000,12460,11800(Kg) |
外形尺寸 | 9350,8850,8550,8250,8050,7750,7500,7350×2480×3130(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/12(°) | 前悬/后悬: | 1400/2150,1430/2120(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距(mm): | 1820,1860,1800 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护为扫刷,离地高为(mm):200,后下部防护与车架采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×240(mm),离地面高度360mm.随底盘选装驾驶室.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.此整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9350/1400/5800/2150,8850/1400/5300/2150,8550/1400/5000/2150,8250/1400/4700/2150,8050/1400/4500/2150,7750/1400/4200/2150,7500/1400/3950/2150,7350/1400/3800/2150,9350/1430/5800/2120,8850/1430/5300/2120,8550/1400/5000/2120,8250/1400/4700/2120,8050/1430/4500/2120,7750/1430/4200/2120,7500/1430/3950/2120,7350/1430/3800/2120.选装不同外形图片.选装吸盘后置. | ||
底盘DFH1180EX8技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 343 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 |
140 169 154 136 162 169 147 143 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
本文地址:http://www.dfhbqc.com/dlqsc/xisaoche/1110.html ,转发请注明来源于:www.dfhbqc.com