主要参数
一、底盘配置: 采用庆铃F系列QL1080BUKAY车身,配置五十铃4KH1CN6HB 发动机130马力,国六排放标准,轴距3815(mm),整备质量7.705吨,额定载质量0吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8687-2329(吴经理)厂家直销+外贸出口。
0程力威牌CLW5100XDYQ6型电源车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | CLW5100XDYQ6 |
公告批次: | 344 | 发布日期: | 20210611 |
产品号: | APPJP6V803Z | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | QL1110ANMAY |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
程力威牌CLW5100XDYQ6型电源车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8200,7780×2350,2450×2950,3400,3500(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 10000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9805(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/14,17/13(°) | 前悬/后悬: | 1110/2615,1110/2195(mm) |
轴荷: | 3500/6500(Kg) | 轴距: | 4475(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
前轮距: | 1680(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/189.04 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/205.36 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;车厢顶部封闭不可开启;侧防护为裙板结构,后下部防护为Q235B碳钢材质,连接方式:焊接连接,尺寸为:120×50(mm),离地面高度为420mm;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;选装升降式照明灯,选装卷帘门,选装不同外形. |
程力威牌CLW5100XDYQ6型电源车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5100XDYQ6型电源车 | 外形尺寸: | 8200,7780×2350,2450×2950,3400,3500(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 10000(Kg) | 接近/离去角: | 17/14,17/13(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2615,1110/2195(mm) | |
整备质量: | 9805(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1110ANMAY | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) | |
轴距: | 4475(mm) | 后轮距: | 1650(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6 | |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3500/6500 | |
轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/189.04 | |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/205.36 | |
其它: | ||||
该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;车厢顶部封闭不可开启;侧防护为裙板结构,后下部防护为Q235B碳钢材质,连接方式:焊接连接,尺寸为:120×50(mm),离地面高度为420mm;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;选装升降式照明灯,选装卷帘门,选装不同外形. |
燃油公告
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 燃油达标 |
本文地址:http://www.dfhbqc.com/dyc/1525.html ,转发请注明来源于:www.dfhbqc.com