主要参数
一、底盘配置: 采用江铃顺达JX1041TG26车身,配置江铃JX4D30D6H 发动机115马力,国六排放标准,轴距3360(mm),整备质量4.365吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8687-2329(吴经理)厂家直销+外贸出口。
0程力威牌CLW5040XDYJ6型电源车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | CLW5040XDYJ6 |
公告批次: | 343 | 发布日期: | 20210429 |
产品号: | APG576TY030 | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | JX1041TG26 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
程力威牌CLW5040XDYJ6型电源车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5840,5995×1920×2770(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4365(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1075/1405,1075/1560(mm) |
轴荷: | 1895/2600(Kg) | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+ |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
前轮距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/129.2 |
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 |
JX493ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/122.4 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统,接地钎和消防设施等,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;选装升降式照明灯;车厢顶部封闭不可开启;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5840/3360/1405,5995/3360/1560;侧防护装置材料材质为Q235A碳钢,与大梁焊接连接,后防护由车身结构代替,下边缘离地高:390mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;随底盘选装驾驶室,随底盘选装后部灯具。 |
程力威牌CLW5040XDYJ6型电源车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040XDYJ6型电源车 | 外形尺寸: | 5840,5995×1920×2770(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1405,1075/1560(mm) | |
整备质量: | 4365(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | JX1041TG26 | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415(mm) | |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+ | |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1895/2600 | |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/129.2 | |
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 | |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 | |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 | |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 | |
JX493ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 | |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/122.4 | |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 | |
其它: | ||||
该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统,接地钎和消防设施等,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;选装升降式照明灯;车厢顶部封闭不可开启;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5840/3360/1405,5995/3360/1560;侧防护装置材料材质为Q235A碳钢,与大梁焊接连接,后防护由车身结构代替,下边缘离地高:390mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;随底盘选装驾驶室,随底盘选装后部灯具。 |
本文地址:http://www.dfhbqc.com/dyc/1529.html ,转发请注明来源于:www.dfhbqc.com