主要参数
一、底盘配置: 采用江铃JX1061TSGA26车身,配置江铃发动机85马力,国六排放标准,轴距3360(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带原厂空调,该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8687-2329(吴经理)厂家直销+外贸出口。
0主要技术参数SCS5061JGKJXS6型高空作业车主要技术参数 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | ★总长 | mm | 7750 | |
★总宽 | mm | 2000 | ||
★总高 | mm | 2950 | ||
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2+3 | |
总质量 | kg | 5600 | ||
主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 | |
**大作业高度★ | m | 21 | ||
★**大作业高度时作业幅度 | m | 4.4 | ||
★**大作业幅度 | m | 10.5 | ||
**大作业幅度时作业高度★ | m | 5 | ||
支腿跨距★ | 横向 | mm | 3605/3670 | |
纵向 | mm | 3640/3810 | ||
臂架变幅时间 | s | 80 | ||
臂架回转速度 | s/r | 65 | ||
支腿收放时间 | s | 40 | ||
行驶参数 | ★前悬 | mm | 1075 | |
★后悬 | mm | 2015 | ||
★后伸 | mm | 2000 | ||
★轴距 | mm | 3360 | ||
**高行驶速度 | Km/h | 100 | ||
**小离地间隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 20 | ||
离去角 | . | 13 |
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 江铃 JX1061TSGA26 |
发动机 | 江铃柴油发动机,功率85KW,国六排放 |
驾驶室 | 双排座,可乘坐5人,驾驶室装备空调 |
围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 |
取力系统 | 机械操作 |
工作平台 | 1500x700x1100 |
臂架形式 | ★四节五边型工作臂,同步伸缩 |
回转装置 | 360度连续回转 |
支腿 | ★前X后H型,单独可调 |
操作 | ★工作平台和地面遥控器电气操作 |
**系统 | 电液比例**系统,实现无级调速 |
调平系统 | 液压自动调平 |
本文地址:http://www.dfhbqc.com/gkzyc/1290.html ,转发请注明来源于:www.dfhbqc.com