主要参数
一、底盘配置: 采用庆铃100PQL1070BUKWY车身,配置五十铃发动机88马力,国六排放标准,轴距3815(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8687-2329(吴经理)厂家直销+外贸出口。
0主要技术参数:CL5060JGK6DT型高空作业车主要技术参数 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | 总长 | mm | 8710 | |
总宽 | mm | 2150 | ||
总高 | mm | 3200 | ||
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 3 | |
总质量 | kg | 7650 | ||
主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 | |
**大作业高度 | m | 25 | ||
**大作业高度时作业幅度 | m | 3.6 | ||
**大作业幅度 | m | 14.5 | ||
**大作业幅度时作业高度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 横向 | mm | 4900 | |
纵向 | mm | 5190 | ||
臂架变幅时间 | s | 100 | ||
臂架回转速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放时间 | s | 40 | ||
行驶参数 | 前悬 | mm | 1155 | |
后悬 | mm | 2060 | ||
后伸 | mm | 1050/1600 | ||
轴距 | mm | 3815 | ||
**高行驶速度 | Km/h | 105 | ||
**小离地间隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 23 | ||
离去角 | . | 12 |
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 五十铃QL1080BUKAY |
发动机 | 五十铃柴油发动机,**大功率88KW,国六排放 |
驾驶室 | 单排座,可乘坐3人,驾驶室配置空调,方向助力 |
围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 |
取力系统 | 气动操作 |
工作平台 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | 四节五边型工作臂,同步伸缩 |
回转装置 | 360度连续回转 |
支腿 | 前V后H型,单独可调 |
操作 | 工作平台和地面遥控器电气操作 |
**系统 | 电液比例**系统,也可选装负载比例系统,实现双动作同步,实现无级调速 |
调平系统 | 液压自动调平 |
本文地址:http://www.dfhbqc.com/gkzyc/1295.html ,转发请注明来源于:www.dfhbqc.com