主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡EQ1080SJ8BDC车身,配置朝柴CY4SK251发动机156马力,国五排放标准,轴距3800(mm),整备质量3.895吨,额定载质量4.185吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置: 强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,电控室内外液压操控装置(可选装手自一体),上装最大提升能力1500KG, 液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8687-2329(吴经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5080ZXXD5车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 309 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5080ZXXD5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20180709 | |
总质量 | 8275(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4185(Kg) | 整备质量 | 3895(Kg) |
外形尺寸 | 5900,5880,5408,5388×2100×2390(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1130/950,1150/950(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3308,4100(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前轮距(mm): | 1740 | 后轮距(mm): | 1610,1586 |
轴荷: | 3300/4975 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 1、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):300。2、整车长度与轴距、前悬对应关系为(mm): 5880/3800/1130, 5388/3308/1130, 5900/3800/1150,5408/3308/1150。3、选用发动机 对应油耗值分别为(L/km):CY4SK251/18.7,ISF3.8s5141/18.6,YC4FA130-50/18.7,ZD30D15-5N/18.5,YN38CRE1/17.9,4DX23-140E5/17.8。4、随底盘选装驾驶室。5,ABS生产厂家; 襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号: ABS/ASR-24V-4S/4M。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、专用装置:拉臂机构和箱体,用于用于城镇袋装、散装生活垃圾物的收集和运输。 | ||
底盘EQ1080SJ8BDC技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1610,1586 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 306 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |
本文地址:http://www.dfhbqc.com/ljc/gbsljc/636.html ,转发请注明来源于:www.dfhbqc.com