主要参数
一、底盘配置: 采用东风福瑞卡EQ1125SJ8CDC车身,配置云内D25TCIF1发动机150马力,国六排放标准,轴距3800(mm),整备质量6.35吨,额定载质量5.45吨,万里扬六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8687-2329(吴经理)厂家直销+外贸出口。
0
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5120GQW6CD清洗吸污车 | 公告批次: | 334 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5120GQW6CD | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20200720 | |
总质量 | 11995(Kg) | 容积: | 7.15 |
额定载质量 | 5450(Kg) | 整备质量 | 6350(Kg) |
外形尺寸 | 6900×2200,2350×2980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 21/14(°) | 前悬/后悬: | 1130/1970,1180/1920(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
前轮距(mm): | 1745,1802,1820,1842 | 后轮距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
轴荷: | 4350/7645 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 该车装有取力器,真空泵,液压调杆用于吸污;装有高压水泵,高压水管用于清洗;污罐体外形尺寸(直径×直段长)(mm):1500×4200,有效容积7.15立方米,介质:液态污物,密度:800千克/每立方米;水罐时由两相同的多边形组成,外形尺寸(上底+下底)×高×长(mm):(400+400)×1000×3150,有效容积2.0立方米,介质:水,密度:1000千克/每立方米;水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载. 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420.专用装置为高压泵.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室. | ||
底盘EQ1125SJ8CDC技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1745,1802,1820,1842 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 332 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× |
本文地址:http://www.dfhbqc.com/qxxwc/1060.html ,转发请注明来源于:www.dfhbqc.com