主要参数
一、底盘配置: 采用徐工汉风EQ1258VFJ2车身,配置玉柴YC6A240-50发动机240马力,国五排放标准,轴距5850+1350(mm),整备质量15.65吨,额定载质量8.855吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8687-2329(吴经理)厂家直销+外贸出口。
0
整车技术参数 | |||
车辆名称: | XCL5258JSQ随车起重运输车 | 公告批次: | 319 |
产品商标 | 世技卡特牌 | 产品号 | |
车辆型号: | XCL5258JSQ | 目录序号: | (十七)146 |
免检: | 发布日期: | 20190509 | |
总质量 | 24700(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8855,8920,7155,7220(Kg) | 整备质量 | 15650,17350(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3750(mm) | 货厢尺寸 | 8500×2400×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.08,1.00 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 20/10,20/13,23/10,23/13(°) | 前悬/后悬: | 1250/3100,1250/3320,1250/3450,1250/3500,1450/2900,1450/3100,1450/3120, 1450/3250,1450/3300,1450/3320,1450/3350(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 5850+1350(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20 |
前轮距(mm): | 1960,1980 | 后轮距(mm): | 1860/1860 |
轴荷: | 6700/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装上/中座椅操作,选装后爬梯,选装后支腿;2、可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg) 分别为:(QYS-12,SQS300,HCS300A-4,URV1200,SPS30000,ST300,KS2505,DFSQ300,SQS350,SPS35000)/10000/10000/[7220(2人),7155(3人)]/17350,(QYS-10,SQS250,URV1004, SPS25000,DFSQ250)/8000/8000/[8920(2人),8855(3人)]/15650;折臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)分别为:(SQZ600)/10000/10000/[7220(2人), 7155(3人)]/17350,(SQZ300)/8000/8000/[8920(2人),8855(3人)]/15650;3、外形尺寸长/带后爬梯货箱尺寸长/无后爬梯货箱尺寸长:10620/6500/7200,11000/6800/7500,11950/7800 (7500)/8500(8200);4、侧后防护装置材质均为Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×50,离地高度:480mm;5、该车装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪; 6、ABS型号为:JABS,生产厂家为:焦作博瑞克控制技术有限公司;7、外形尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系为:10000/4350+1300/1250/3100,10000/4350+1300/1450/2900,10200/4350+1300/ 1450/3100,10620/4750+1300/1250/3320,10620/4750+1300/1450/3120,10820/ 4750+1300/1450/3320,11000/5350+1300/1250/3100,11000/5350+1300/1450/2900,11350/5350+1300/1250/3450,11350/5350+1300/1450/3250,11950/5850+1350/1250/ 3500,11950/5850+1350/1450/3300,12000/5850+1350/1450/3350;8、选用底盘YC6A240-50,ISB210 50,WP7.270E51,YC6A270-50,ISD245 50,WP6.245E50发动机,油耗对应值为37.3L/100km,37.3L/100km,37.1L/100km,37.3L/100km,37.2L/100km,36.9L/100km. |
||
底盘EQ1258VFJ2技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1258VFJ2 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10,9/13 |
轮胎规格: | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1960,1980 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 308 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A24050 ISB210-50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245-50 WP6.245E50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7520 5900 7470 7520 6700 6750 |
177 155 199 199 180 180 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4V××××××××× LGHXLH4X××××××××× |
本文地址:http://www.dfhbqc.com/scd/930.html ,转发请注明来源于:www.dfhbqc.com