主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置发动机马力,排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8687-2329(吴经理)厂家直销+外贸出口。
020方柳汽散装饲料车 | |||||
产品名称 | CLW5180ZSLL5型散装饲料运输车 | 外形尺寸 | 9100×2500×3800mm | ||
总质量 | 18000(Kg) | 轴距 | 5000mm | ||
额定载质量 | 7630,7565(Kg) | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | ||
整备质量 | 10240(Kg) | 轮胎数 | 6 | ||
轴数 | 2 | 轮胎规格 | 10.00-20 | ||
底盘型号 | LZ5185XXYM3ABT | 燃料种类 | 柴油 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
YC6JA200-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 147 | ||
上装部分 | |||||
罐体容积 | 20(m3) | 料仓数量 | 3 | ||
输送高度 | 8.2(m) | 卸料速度 | 800(kg/min) | ||
输送距离 | 7.2(m) | 残留率 | 0.50(%) |
购车热线:150 7299 6676 钦经理
本文地址:http://www.dfhbqc.com/siliaoche/83.html ,转发请注明来源于:www.dfhbqc.com